躍進爆破器材運輸車(3.3米)參數配置表及圖片展示
底盤配置:躍進小福星駕駛室,昆明云內95馬力(柴油)發動機,185R14后雙輪輪胎,帶原廠動力轉向,ABS,限速裝置,限速80KM/H,前盤后鼓,排氣輔助制動,排氣管前置,室內電源總開關。
廂內配置:外板采用1.2MM厚冷軋板一次成型的百葉窗,內飾為導電性能良好的鋁板,有透氣孔,內襯為矩形管骨架牢固穩定,內部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板,四種材料經過現代化工藝復合而成。內部有固定貨物的臥環,該車配有車載專用煙霧報警器和后門防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車國標反光標示及警告標志.
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 躍進爆破器材運輸車 | 產品型號 | CLW5031XQYNJ5 |
總質量(Kg) | 3495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
額定載質量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5190×1740,1690×2580 |
整備質量(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3160,3300×1630×1690 |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1460 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車適用于運輸危險品。隨底盤選裝駕駛室,危險貨物運輸車輛的類型(EX/Ⅱ型車輛)。 廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電??蛇x裝不開側門時整車寬度為1690mm,廂體顏色可變化,。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:APG3550500A6,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室時廂體長度為3160mm。發動機油耗對應關系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 上海汽車商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
輪胎規格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |


本文網址:
本文來自:躍進爆破器材運輸車(3.3米):http://www.kumapara.com/fbc/2369/,轉載請注明出處.